A Resolução do Conselho Federal de Medicina CFM No 1.772/2005 (Publicada no DOU de 12.08.2005, Seção 1, p. 141-2) instituiu o Certificado de Atualização Profissional para os portadores dos títulos de especialista e certificados de áreas de atuação e criou a Comissão Nacional de Acreditação (CNA) para elaborar normas e regulamentos para este fim, além de coordenar a emissão desses certificados.
Os médicos que possuem Título de Especialista ou Certificado de Área de Atuação tem cinco anos para somar 100 pontos em atividades de educação continuada e obter o Certificado de Atualização Profissional. A participação é obrigatória para os que se tornaram especialistas a partir de 1o de janeiro de 2006.
A Resolução CFM 1.785/2006 (DOU de 26.05.2006, Seção 1, p. 135-9) refere a relação de especialidades e áreas de atuação e considera as seguintes áreas de atuação da Pediatria: Alergia e Imunologia Pediátrica, Cardiologia Pediátrica, Endocrinologia Pediátrica, Gastroenterologia Pediátrica, Hematologia e Hemoterapia Pediátrica, Infectologia Pediátrica, Medicina do Adolescente, Medicina Intensiva Pediátrica, Nefrologia Pediátrica, Neonatologia, Neurologia Pediátrica, Nutrição Parenteral e Enteral Pediátrica, Nutrologia Pediátrica, Pneumologia Pediátrica e Reumatologia Pediátrica.
A Sociedade de Pediatria de São Paulo tem enviado a solicitação de cadastro de eventos presenciais e não presenciais junto a CNA. Para tanto, o Médico Coordenador do evento solicita e preenche o formulário próprio para cadastramento e o envia a SPSP até 100 dias antes da realização do evento. A SPSP encaminha a Sociedade Brasileira de Pediatria, que por sua vez envia a pontuação diretamente para a CNA com o número de formulário.
Desde julho de 2007 os pediatras participantes da certificação podem acompanhar a sua pontuação na CNA.
A tabela abaixo lista os eventos (presenciais e não presenciais) enviados pela SPSP para cadastro na CNA referentes ao 2o semestre de 2007 com a pontuação descrita conforme a Especialidade Pediatria e suas Áreas de Atuação. O asterisco (*) significa que a CNA divulgará a pontuação.
2010 – 1o Semestre – Eventos Presenciais
|
||||
Período
|
Nome |
Instituição
|
CNA N°
|
Pontuação
|
5 a 7/02 | Cirurgia Infantil | CAEPP | 18160 | Pediatria – 5,0 Cirur Ped. – 5,0 |
20/02 | Curso Continuado sobre Especialidades Pediátricas da SPSP – Regional Rib. Preto – Mod. 10: Erro Inato do Metabolismo | SPSP Rib. Preto | 18603 | Pediatria – 1,5 Genética Méd – 1,5 Neonatologia – 1,5 Med Int Ped – 1,5 Neuro Ped – 1,5 |
24/02 | Educação Continuada em Pediatria – Discussão de Caso Clínico: Distensão abdominal no período neonatal | H. Samaritano | 18163 | Pediatria – 1,0 Neonatologia – 1,0 |
26 a 28/02 | Uso de Imunobiológicos, vacinas, anti-inflamatórios hormonais e não hormonais nas Infecções | CAEPP | 15811 | Pediatria – 7,0 Infecto Ped – 7,0 |
11/03 a 8/07 | Curso de Atualização de Imunologia e Reumatologia Pediátrica | FMRP-USP Rib. Preto | 19141 | Pediatria – 5,0 Aler-Imu – 5,0 Reumato Ped – 5,0 |
12 a 14/03 | Reumatologia | CAEPP | 18161 | Pediatria – 6,0 Reumato Ped – 5,0 |
17/03 | Educação Continuada em Pediatria – Aspectos clínicos e cirúrgicos pós transplante renal | H. Samaritano | 18164 | Pediatria – 1,0 Nefro Ped – 1,0 |
18/03 | Curso de Atualização em Pediatria – Atualização em Neuropediatria | SMCC | 18310 | Pediatria – 1,0 Neuro Ped – 1,0 |
19 a 21/03 | Pneumologia | CAEPP | 17117 | Pediatria – 7,0 Pnemo Ped – 7,0 |
19 a 21/03 | Mortalidade Neonatal – Malformações congênitas e dilemas éticos – Módulo I | CAEPP | 19349 | Pediatria – 7,5 Neonato – 7,5 |
20/03 | Curso VI – Alergia Alimentar: Aspectos Práticos | CAEPP | 15833 | Pediatria – 7,0 Aler-Imu – 7,0 |
20/03 a 28/11 | Curso Continuado de Pediatria | FMRP-USP | 18601 | Pediatria -10,0 Canc Ped – 2,0 Pneumo Ped – 4,0 Cardio Ped – 4,0 Neonatologia – 2,0 |
20 a 22/03 | Mortalidade Neonatal – Malformações congênitas e dilemas éticos | CAEPP | 18206 | Pediatria – 5,0 Neonatologia – 5,0 |
26 a 28/03 | O que se deve saber sobre infecções: Zoonoses, Saúde Escolar e Aparelho Digestório II | CAEPP | 15814 | Pediatria – 7,0 Infecto Ped – 7,0 |
26 a 28/03 | Neurológico | CAEPP | 18205 | Pediatria – 6,0 Neuro Ped – 6,0 |
26 a 28/03 | Gastro / Nutrição / Hepato | CAEPP | 17121 | Pediatria – 6,0 Gastro Ped – 6,0 Nutro Ped – 4,0 NPE Ped – 4,0 |
27/03 | Técnicas do uso de dispositivos inalatórios: Estações Práticas | SPSP | 19126 | Pediatria – 2,0 Aler-imu – 2,0 Pneumo Ped – 2,0 |
27/03 | Abordagem diagnóstica das artrites: quatro estações práticas | SPSP | 18621 | Pediatria – 2,0 Reumato Ped – 2,0 |
27/03 | Curso prático – Aspectos práticos no atendimento do adolescente: discussão de casos clínicos | SPSP | 18622 | Pediatria – 2,0 Med. Adolesc – 2,0 |
27/03 | Curso prático – Bioética Clínica e Defesa Profissional: Discussão de Casos Clínicos | SPSP | 18623 | Pediatria – 2,0 |
27/03 | Curso prático – Como tratar: dermatites; nevus e hemangiomas; moluscus e verrugas | SPSP | 18624 | Pediatria – 2,0 |
27/03 | Curso prático – Consultório Pediátrico de Amamentação | SPSP | 18738 | Pediatria – 2,0 Neonatologia – 2,0 Nutro Ped – 2,0 |
27/03 | Curso prático – Emergências endocrinológicas: discussão de casos clínicos | SPSP | 18739 | Pediatria – 2,0 Endócrino Ped – 2,0 |
27/03 | Curso prático – Emergências em Vias Aéreas Superiores 1ª turma | SPSP | 18970 | Pediatria – 2,0 |
27/03 | Curso prático – Emergências em Vias Aéreas Superiores 2ª turma | SPSP | 18971 | Pediatria – 2,0 |
27/03 | Estações práticas em nefrologia: Hipertensão Arterial, infecção de trato urinário, hematúria e proteinúria | SPSP | 18740 | Pediatria – 2,0 Nefro Ped – 2,0 |
27/03 | Estações Práticas em oftalmologia: reflexo vermelho, cover e Hirschberg, queimaduras químicas e térmicas, acuidade visual e materiais e recursos ópticos | SPSP | 18741 | Pediatria – 2,0 |
27/03 | Estações Práticas em Infectologia: Testes rápidos, doenças Ictero- Hemorrágicas e uso de Antimicrobianos | SPSP | 18737 | Pediatria – 2,0 Infecto. Ped – 2,0 |
27/03 | Estações práticas em gastroenterologia: Refluxo Gastroesofágico, diagnóstico do Helicobacter Pylori e doença inflamatória intestinal | SPSP | 18966 | Pediatria – 2,0 Gastro Ped – 2,0 |
27/03 | Curso prático – O ECG e o Raio-X de tórax: como interpretá-los? | SPSP | 19127 | Pediatria – 2,0 Neonatologia – 2,0 Cardio Ped – 2,0 |
27/03 | Curso prático – Ortopedia na prática pediátrica: exame ortopédico, afecções do quadril na infância e imobilizações | SPSP | 19128 | Pediatria – 2,0 |
27/03 | Curso prático – Otorrinolaringologia: otoscopia, interpretação radiológica e audiométrica | SPSP | 19138 | Pediatria – 2,0 |
27/03 | Curso Prático de Reanimação Neonatal | SPSP | 18967 | Pediatria – 4,0 Neonatologia – 4,0 Med. Int. Ped – 4,0 |
27 a 30/03 | 12º Congresso Paulista de Pediatria | SPSP | 17890 17938 17939 17940 17941 | Pediatria – 15,0 Aler-Imu – 4,5 Cardio. Ped – 1,5 Endócrino. Ped – 2,5 Gastro. Ped – 3,0 Infecto. Ped – 4,0 Med. Adolesc. – 5,0 Med. Int. Ped – 4,0 Nefro. Ped – 2,5 Neonatologia – 4,0 Neuro. Ped – 2,5 NPE Ped – 5,0 Nutro Ped – 2,0 Pnemo Ped – 3,5 Reumato Ped – 3,5 |
09 a 10/04 | Asfixia Perinatal | CAEPP | 19350 | Pediatria – 7,5 Neonato – 7,5 |
09 a 11/04 | Assistência ao recém- nascido de baixo peso | CAEPP | 18209 | Pediatria – 5,0 Neonatologia – 5,0 |
14/04 | Educação Continuada em Pediatria – Aspectos clínicos da Infecção por vírus influenza H1N1 | H. Samaritano | 19156 | Pediatria – 1,0 Infecto Ped – 1,0 |
16 a 18/04 | Pronto Socorro: Urgência e Emergência | CAEPP | 18207 | Pediatria – 5,0 Med. Int. Ped – 5,0 |
16 a 18/04 | Emergência: Procedimento e Ressucitação Cardiopulmonar | CAEPP | 18208 | Pediatria – 5,0 Med Int Ped – 5,0 |
16 a 18/04 | Alergia e Imunologia | CAEPP | 18613 | Pediatria – 5,0 Aler- Imu – 5,0 |
17/04 a 19/04 | Curso VII – Dermatoses Alérgicas – novos conceitos e abordagens terapêuticas | CAEPP | 15843 | Pediatria – 7,0 Aler-Imu – 7,0 |
23/04 a 25/04 | Cirurgia Infantil | CAEPP | 18203 | Pediatria – 5,0 Gastro Ped – 5,0 |
23/04 a 25/04 | Gastro/Nutrição e Hepato | CAEPP | 18204 | Pediatria – 5,0 Gastro Ped – 5,0 Nutro Ped – 5,0 NPE Ped – 5,0 |
14/05 a 16/05 | Reanimação Neonatal – Asfixia Perinatal | CAEPP | 18605 | Pediatria – 5,0 Neonatologia – 5,0 |
15/05 | XVII Encontro Internacional de Neonatologia da Santa Casa de São Paulo | Santa Casa SP | 19598 | Pediatria – 3,5 Neonatologia – 3,5 |
15/05 18/05 | Curso VIII – Outras doenças Alérgicas – Novos conceitos e abordagens terapêuticas | CAEPP | 15844 | Pediatria – 7,0 Aler-Imun – 7,0 |
17/05 a 21/05 | Projeto Gêmeos | CAEPP | 19160 | Pediatria – 10,0 Cancerol Ped – 2,0 Neonato – 2,5 Infecto Ped – 3,0 Nefro Ped – 1,5 |
19/05 | Educação Continuada em Pediatria – Cuidados Paliativos em Neonatologia | H. Samaritano | 19157 | Pediatria – 1,0 Neonatologia – 1,0 |
20/05 | Curso de Atualização em Pediatria – Atualização em Cardiologia Pediátrica | SMCC | 19593 | Pediatria – 1,0 Cardio Ped – 1,0 |
21 a 23/05 | Infectologia Pediátrica | CAEPP | 18210 | Pediatria – 6,0 Infecto Ped – 6,0 |
21 a 23/05 | Cardiologia | CAEPP | * | |
21 a 23/05 | Imunizações | CAEPP | 19158 | Pediatria – 5,0 Infecto Ped – 5,0 |
28 a 30/05 | Manejo Racional dos Antimicrobianos: Antibióticos, Antivirais e Antifúngicos | CAEPP | 18311 | Pediatria – 6,0 Infecto Ped – 6,0 |
28/05 a 30/05 | Patologias respiratórias | CAEPP | 18211 | Pediatria – 6,0 Med. Int. Ped – 6,0 Pnemo Ped – 6,0 |
11 a 13/06 | O recém-nascido pré-termo: Prevalência e Caracterização | CAEPP | ||
16/06 | Alterações clínicas comuns durante o crescimento e desenvolvimento puberal | H. Samaritano | * | |
17/06 | Curso de Atualização em Pediatria – Atualização em Alergia e Imunologia Pediátrica | SMCC | * | |
18 a 20/06 | Endocrinologia | CAEPP | * | |
25 a 27/06 | Infecções respiratórias e de sistema nervoso central | CAEPP | * | |
25 a 27/06 | Emergências Hematológicas | CAEPP | * | |
25 a 27/06 | Nefrologia | CAEPP | * | |
Dados atualizados em 14/04/2010
|
||||